1 产品特性
uSS622E为双组分产品,符合标准JG/T 475和ETAG 002;
u脱醇型、中性固化,对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石无腐蚀;
u优异的耐气候老化性能,通常的气候条件下使用寿命达50年;
u耐高低温性能卓越,固化后在-50℃不变脆、硬化或开裂,在150℃不变软、降解,保持良好的强度和弹性;
u对大部分建筑材料具有优良的粘结性;
u与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。
2 主要用途
u玻璃、石材(大理石、花岗石)、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封;
u中空玻璃二道粘结密封;
u其它许多建筑及工业用途。
3 使用限制
u材料表面温度低于10℃或超过40℃时,不宜施工;
u不宜用于结霜或潮湿的表面;
u不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方;
u应避免与橡胶类材料接触(如胶条、橡胶垫块等),以免发生黄变;
u应避免与酸性或碱性物质接触(如外墙清洗液),以免发生变色;
u不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料,如浸油木材的表面。
4 主要技术指标(表1)及其它信息(见表2)
表1
性能 | 指标 | ||
国标 | 企标 | ||
下垂度 | 垂直放置,mm | ≤3 | |
水平放置 | 不变形 | ||
适用期,min | ≥20 | ||
表干时间,h | ≤3 | ||
硬度,Shore A | 20~60 | ||
23℃时最大拉伸强度时伸长率,% | ≥100 | ≥150 | |
弹性恢复率,% | / | ≥95 | |
气泡 | / | 无可见气泡 | |
收缩率,% | / | ≤10 | |
烷烃增塑剂 | 红外光谱 | / | 无 |
拉伸粘结性1 MPa | 23℃ | ≥0.60 | ≥1.2 |
90℃ | ≥0.45 | ≥0.9 | |
-30℃ | ≥0.45 | ≥0.9 | |
浸水后 | ≥0.45 | ≥0.9 | |
水—紫外线光照300h后 | ≥0.45 | ≥0.9 | |
粘结破坏面积,% | ≤5 | ≤5 | |
拉伸粘结性2 MPa | 23℃标准值RU,5 | / | ≥0.90 |
粘结破坏面积,% | / | ≤10 | |
剪切粘结性 MPa | 23℃标准值RU,5 | / | ≥0.75 |
粘结破坏面积,% | / | ≤10 | |
耐紫外线拉伸强度保持率 | / | ≥0.75 | |
强度保持率 | 80℃拉伸 | / | ≥0.75 |
80℃剪切 | / | ≥0.75 | |
-20℃拉伸 | / | ≥0.75 | |
-20℃剪切 | / | ≥0.75 | |
水—紫外线光照1008h后 | / | ≥0.75 | |
NaCl盐雾 | / | ≥0.75 | |
SO2酸雾 | / | ≥0.75 | |
耐清洗剂 | / | ≥0.75 | |
撕裂强度 | / | ≥0.75 | |
100℃7d高温 | / | ≥0.75 | |
疲劳循环 | / | ≥0.75 | |
粘结破坏面积,% | / | ≤10 | |
热老化 | 热失重,% | ≤10 | ≤5 |
龟裂 | 无 | ||
粉化 | 无 |
注:1为按GB 16776检测,2为按JG/T 475或ETAG002检测
表2
项目 | ||
符合标准 | Q/BYHG 1 欧洲标准型 | GB 16776 |
JG/T 475 | ASTM C1184 | |
ETAG 002 | / | |
贮存和有效期限 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,贮存期为12个月。 备注:B组分应密封保存,暴露在空气中会导致其结皮或失效。 | |
颜色 | SS622E A组分为白色,SS622E B组分为黑色,混合后为黑色 | |
包装及规格 | SS622E A:铁桶(净含量189L)、SS622E B:塑料桶(净含量19L) | |
接口设计 | 依据JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》 | |
施工方法 | 请参见《白云牌硅酮结构胶使用工艺指南》 |
5 质量保证
本公司通过ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系认证,严格按ISO9001质量体系要求生产、控制产品质量。
6 维修保养
一般无需维修,如果密封胶胶缝破损,更换损坏部分,只需用溶剂清除积累的污垢,再用密封胶填补,白云牌密封胶可很好地粘附在已固化的同类密封胶上。
7 安全须知
在使用产品之前,应查看产品的安全技术说明书(MSDS)资料。
密封胶产品完全固化后并无毒性,但在固化之前应避免与眼睛接触,若与眼睛接触,请用大量水冲洗,并找医生处理;未固化的产品应避免小孩接触。产品在固化过程中会放出小分子物质,在施工及固化区应注意通风,以免小分子物质浓度太大对人产生不良影响。